S series
Мощные и надежные роторные бороны Kverneland - бороны, на которые можно положиться!
Серия Kverneland S - это тяжелые роторные бороны для тракторов мощностью до 250 л.с.
Описание
Роторные Бороны Kverneland серии S - это мощные бороны для различных операций и типов почвы. Надежная конструкция для использования на тракторах мощностью до 250 л.с., сверхпрочная конструкция корпуса Kverneland и быстросъемные зубья - все это делает серию S оптимальным решением для крупных фермерских хозяйств и подрядчиков.
.
Серия S в стандартной комплектации оснащена зубьями Quick-Fit. Для оптимальной работы в сложных почвенных условиях предлагаются активные зубья с более агрессивным действием. Конструкция корыта обеспечивает большой зазор между держателями зубьев и дном корыта. Это позволяет большому количеству остатков и камней свободно проходить без засорения. Возможно одиночное использование или в комбинации с самыми тяжелыми навесными сеялками Kverneland.
Преимущества
- Высокая устойчивость к истиранию и скручиванию самонесущего корпуса
- Надежная рама
- Тщательное измельчение по всей ширине захвата четырьмя роторами (8 зубьев) на метр
- Максимальная универсальность - легкое и простое сочетание со всеми типами сеялок
- Снижение пиковой нагрузки и расхода топлива
- Широкий выбор задних катков
Технические характеристики
Технические характеристики
Скачать брошюруМодель | Серия S | Серия S | Серия S | Серия S | |
---|---|---|---|---|---|
Тип станка | жёсткий | жёсткий | жёсткий | жёсткий | |
Рабочая ширина (м) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Транспортная ширина (м) | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Размер лотка (мм) | 200 x 400 | 200 x 400 | 200 x 400 | 200 x 400 | |
Входная скорость вращения ВОМ (об/мин) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Защита от перегрузки на карданном валу (Нм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Количество роторов | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Стандартная скорость вращения ротора 1000 об/мин (об/мин) | 298 | 298 | 298 | 298 | |
Дополнительная скорость вращения ротора 1000 об/мин (об/мин) | 365 и 435 | 365 и 435 | 365 и 435 | 365 и 435 | |
Расстояние между коническими подшипниками (мм) | 110.5 | 110.5 | 110.5 | 110.5 | |
Зазор ротора (мм) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Количество зубьев | 24 | 28 | 32 | 36 | |
Размер зубьев (мм) | 18 x 330 | 18 x 330 | 18 x 330 | 18 x 330 | |
Быстросъемные зубья | Стандарт | Стандарт | Стандарт | Стандарт | |
Активные зубья | Опция | Опция | Опция | Опция | |
3-точечная прицепное устройство : Верхняя | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | CAT II/CAT III | |
Трехточечная прицепное устройство : Нижняя | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | CAT II/CAT III N/CAT III | |
Регулировка глубины | ручная | ручная | ручная | ручная | |
Задняя выравнивающая планка | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Истиратель колеи | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Предложение катков | Прутковый каток, Пакерный каток, Cracker, Actipack, Actiline | Прутковый каток, Пакерный каток, Cracker, Actipack, Actiline | Прутковый каток, Пакерный каток, Cracker, Actipack, Actiline | Прутковый каток, Пакерный каток, Cracker, Actipack, Actiline | |
Готовность к установки сеялки | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Комплект освещения | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Общий вес (кг)* | 1900 | 2080 | 2290 | 2560 | |
Минимальная требуемая мощность (кВт/л.с.) | 74/100 | 74/100 | 74/100 | 74/100 | |
Максимальная требуемая мощность (кВт/л.с.) | 184/250 | 184/250 | 184/250 | 184/250 |
* Приблизительный вес с выравнивающей планкой, зубчатым катком ⌀ 575 мм и карданным валом ок.