Kverneland Actiroll
Хорошее уплотнение - надежный фундамент
Консолидация и выравнивание
Описание
Прицепные катки Kverneland Actiroll обеспечивают уплотнение и выравнивание почвы, как после посева для оптимального прорастания, так и после зимних морозов. Кроме того, они уменьшают пористость почвы и ограничивают испарение в засушливых условиях. Кембриджские кольца "Stone Rings" имеют запатентованную конструкцию, которая позволяет Kverneland давать на них гарантию 3 или 6 лет.
Отдельные секции полностью независимы друг от друга. Каждый роликовый банд индивидуально шарнирно закреплен в центре, что обеспечивает оптимальную адаптацию к различным уровням почвы и распределение веса. Отдельные элементы расположены оптимально по отношению друг к другу. Симметричное расположение со смещением предотвращает перекрытие и образование валов. В зависимости от ширины захвата сегменты катка делятся на 3-9 катков.
Технические характеристики
Технические характеристики
Скачать брошюруМодель | Actiroll | Actiroll | Actiroll | Actiroll | Actiroll | Actiroll | Actiroll Classic | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | 450 | 530 | 630 | 760 | 830 | 950 | Классический 630 | |
Рабочая ширина (м) | 4.50 | 5.30 | 6.30 | 6.30 | 8.30 | 9.50 | 6.30 | |
Транспортная ширина (м) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | |
50 см Кембриджский вес (кг) | 2190 | 2800 | 3200 | 4070 | 4200 | 5215 | 2995 | |
55 см Кембридж вес (кг) | - | 3290 | 3820 | 4760 | 4930 | 6090 | 3720 | |
60 см Кембридж вес (кг) | - | - | - | - | - | - | - | |
53 см Вес кросса (кг) | - | - | 2660 | 3545 | 3650 | 4580 | 2485 | |
60 см Вес кроссировки (кг) | - | - | - | - | - | - | - | |
50 см Крекер (кг) | - | - | 3215 | 4160 | 4310 | 5340 | 3215 | |
55 см Крекер (кг) | - | - | 3840 | 4940 | 5095 | 6410 | - | |
Складные секции | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Сечение вала | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Доска для комков | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Система распределения веса "Contoura" | Механически с помощью пружины | Механически с помощью пружины | Механически с помощью пружины | Механически с помощью пружины | Механически с помощью пружины | Гидравлический | Механически пружиной | |
Гидравлические требования | 1 DA + 1 SA | 1 DA + 1 SA | 1 DA + 1 SA | 1 DA + 1 SA | 1 DA + 1 SA | 2 DA | 1 DA + 1 SA | |
Колеса | 10.0/75 x 15.3 | 10.0/75 x 15.3 | 10.0/75 x 15.3 | 11.5/80 x 15.5 | 11,5/80 x 15,5 или 400/ 60x15,5 с кембриком 60 см | 400/60 x 15.5 | 10.0/75 x 15.3 | |
Прицепное устройство | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм или опция Поперечный вал Кат. 3-N | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм или опция Поперечный вал Кат. 3-N | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм или опция Поперечный вал Кат. 3-N | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм или опция Поперечный вал Кат. 3-N | Проушина ⌀40 мм или опция Поперечный вал Кат. 3 | Проушина ⌀ 30 мм или опция Проушина ⌀ 40 мм | |
Мин. мощность | 60 | 65 | 70 | 90 | 110 | 130 | 70 | |
Максимальная мощность | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 200 | 150 |
* Привязки, см. местные нормативы. Проушина Ø 40 мм удлиняет дышло на 160 мм