u-drill plus 3001, plus 4001
Kverneland u-drill - универсальная комбинированная сеялка
Комбинированная модель универсальной прицепной сеялки для зерновых и удобрений выполняет подготовку посевного ложа, выравнивание, уплотнение, посев и внесение удобрений за один проход.
Описание
Сеялка Kverneland u-drill plus дополняет группу универсальных комбинированных сеялок. За один проход u-drill plus выполняет предпосевную подготовку, выравнивание, уплотнение, посев и внесение удобрений.
"Плюс" означает дополнительную функцию версии "зерно и удобрения", позволяющую одновременно вносить зерно и удобрения или, наоборот, два разных сорта семян. Это достигается благодаря разделенному бункеру (40:60), оснащенному двумя дозирующими устройствами, ELDOS и бункеру емкостью 3000 л. Kverneland u-drill plus способен вносить удобрения до 400 кг/га при скорости 15 км/ч.
Характеристики
Шаг 1: Выравнивание почвы
Для наилучшего выполнения операции подготовки семенного ложа используются колеса фронтального пакера, которые измельчают крупные комки земли и, таким образом, позволяют добиваться оптимального контроля глубины работы последующих рабочих органов. Диаметр колес фронтального пакера составляет 800 мм и могут быть гидравлически подняты простым нажатием на кнопку, когда в этом возникает необходимость.
Шаг 3: сначала уплотнить, а затем посеять
Для достижения идеального контроля глубины сошников, оптимального контакта семян с почвой и инициирования отличного капиллярного эффекта, взрыхленная почва снова уплотняется с помощью колес заднего пакера. Большой диаметр колес в 900 мм значительно уменьшает тяговое усилие, требуемое машиной и, таким образом, обеспечивает стабильно хороший результат работы.
Шаг 4: Заделать и прикатать на заданную глубину
Изящная форма сошников с их слегка смещенными стальными дисками обеспечивают легкое проникновение в почву. Как следствие, на этом этапе требуется незначительное давление, и перемещается лишь небольшой объем почвы.
Таким образом, давление сошника в 100 кг может быть, в основном, использовано для осуществления прикатывания с помощью интегрированных уплотняющих катков. Результат: равномерная глубина высева даже при высоких рабочих скоростях! Глубина заделки семян и давление сошников могут централизованно контролироваться нажатием кнопки из кабины трактора - это дополнительно экономит время.
Гарантированный контроль глубины и прикатывание семян формируют в почве капиллярную систему, которая обеспечивает идеальное снабжение водой и отличную всхожесть.
Рабочая зона 5
Контроль глубины и прикатывающие колеса 380 x 65мм гарантируют оптимальный контакт семян с почвой.
Технические характеристики
Технические характеристики
Скачать брошюруМодель | u-drill plus 3001 | u-drill plus 4001 | |
---|---|---|---|
Рама | жёсткая | жёсткая | |
Рабочая / транспортная ширина (м) | 3.0 | 4.0 | |
Количество дозирующих устройств | 2 | 2 | |
Вместимость бункера (I) u-drill plus | 3000 | 3000 | |
Необходимый объем потока масла | > 90л/мин | > 90л/мин | |
Гидравлический клапан одностороннего действия + возврат нулевого давления для привода вентилятора | Стандарт | Стандарт | |
1 x гидравлический клапан двойного действия для управления машиной | Стандарт | Стандарт | |
Потребляемая мощность 12 В > 70 A | Стандарт | Стандарт | |
Количество двухдисковых сошников для CD (16,7/12,5 см) | (18/24) | (24/32) | |
CD сошник с двойным входом для семян | Опция | Опция | |
Давление на сошник до 100 кг | Стандарт | Стандарт | |
Электрогидравлическая регулировка глубины заделки семян через терминал ISOBUS | Стандарт | Стандарт | |
Прижимные колеса (Ø 380 x 50 мм) | Стандарт | Стандарт | |
Расстояние между рядами | 12,5 см или 16,7 см | 12,5 см или 16,7 см | |
Электронная регулировка количества посевного материала с помощью радара | Стандарт | Стандарт | |
Датчики уровня заполнения в семенном бункере (нет) | Стандартный (2) | Стандарт (2) | |
Датчик скорости вращения вентилятора | Стандартный | Стандартный | |
Контроль измерительных приборов | Стандартный | Стандарт | |
Электронное отключение на половину ширины | Опция | Опция | |
Фронтальный пакер со средним креплением (Ø 800 мм) | Опция | Опция | |
Полный фронтальный пакер (Ø 800 мм) | - | Опция | |
Электрогидравлическая регулировка глубины дисковой бороны через терминал ISOBUS | Стандартный | Стандарт | |
Дисковая борона (Ø 460 мм) с трубкой для внесения удобрений | Стандарт | Стандарт | |
Диск MD (Ø 430 мм) Расстояние между семенами 16,7 см | Опция | Опция | |
Почвоуплотнитель со смещенными шинами (Ø 900 мм) | Стандартный | Стандарт | |
Платформа для технического обслуживания, фары для транспортировки по дорогам | Стандарт | Стандарт | |
Гидравлический привод вентилятора | Стандартный | Стандарт | |
Поперечный вал нижней тяги CAT. III N (825 мм) | Стандартный | Стандарт | |
Поперечный вал нижней тяги CAT. III (965 мм) | Опция | Опция | |
Гидравлическая доска для комков | Опция | Опция | |
S-образная посевная борона 10 мм | Стандарт | Стандарт | |
Пальцевая борона 12 мм | Опция | Опция | |
Комплект для калибровки | Стандарт | Стандарт | |
Гидравлический складной маркер с дисками с насечками | Опция | Опция | |
Следорыхлители (2 стойки на колесо) | Опция | Опция | |
Пневматические тормоза | Опция | Опция | |
Гидравлические тормоза | Опция | Опция | |
Удлиненное дышло для тракторов со сдвоенными шинами до 4,5 м | Опция | Опция | |
Довсходовый маркер (маркировка по центру) | Опция | Опция | |
Борона для обработки почвы | Опция | Опция | |
Светодиодные рабочие фары | Опция | Опция | |
IM Tellus PRO /Tellus GO+ для тракторов, не поддерживающих систему ISOBUS | Опция | Опция | |
IM Tellus PRO / Tellus GO+ для тракторов с поддержкой ISOBUS | Опция | Опция | |
Система взвешивания объема бункера с отдельным монитором | Опция | Опция | |
Датчики расхода семян | Опция | Опция | |
Управление разворотной полосой | Стандарт | Стандарт | |
Вес (кг) | 4800 | 5600 | |
Минимальная потребляемая мощность (л.с.) | 95 | 120 |
Технические характеристики
Технические характеристики
Скачать брошюруРабочая ширина, м |
Вес (кг) с передним пакером + маркеры |
|
u-drill plus |
3.0 |
4,800 |
u-drill plus |
4.0 |
5,600 |
u-drill plus |
6.0 |
8,400 |