Kverneland Actiroll HD
Превосходное уплотнение - прочный фундамент
Уплотнение и выравнивание
Описание
Прицепные катки Kverneland Actiroll HD обеспечивают уплотнение и выравнивание почвы, как после посева для оптимального прорастания, так и после зимних морозов. Кроме того, они уменьшают пористость почвы и ограничивают испарение в засушливых условиях, роликовый бандаж индивидуально шарнирно закреплен в центре, что обеспечивает оптимальную адаптацию к различным уровням почвы и распределение веса.
Отдельные элементы расположены оптимально по отношению друг к другу. Симметричное расположение со смещением предотвращает перекрытие и образование валов. В зависимости от ширины захвата сегменты катка делятся на 5-9 катков.
Технические характеристики
Технические характеристики
Скачать брошюруМодель | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HD | Actiroll HDC | Actiroll HDC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | HD 1030 | HD 1230 | HD 1430 | HD 1530 | HD 1630 | HD 1830 | HD 2130 | HD 2430 | HDC 1030 | HDC 1230 | |
Рабочая ширина (м) | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 18.3 | 21.3 | 24.3 | 10.30 | 12.30 | |
Транспортная ширина (м) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
50 см Кембриджский вес (кг) | 6280 | 6955 | 8950 | 9505 | 9980 | 11170 | 21090 | 22440 | 7285 | 10920 | |
55 см Кембридж вес (кг) | 7270 | 8120 | 10250 | 10790 | 11380 | 12745 | 23340 | 24690 | 8260 | 11730 | |
60 см Кембридж вес (кг) | 8250 | 9300 | 11240 | 11850 | 12975 | - | - | - | 9275 | 12750 | |
53 см Вес кросса (кг) | 5810 | 6165 | 8900 | 8980 | 9430 | 10550 | 19275 | 20625 | - | - | |
60 см Вес кросскилла (кг) | 6900 | 7840 | 9410 | 10010 | 10580 | 12080 | 22700 | 23970 | 7900 | 11300 | |
50-см крекер (кг) | 6790 | 6855 | 9080 | 9720 | 10130 | 11350 | 22465 | 23735 | 7550 | 11070 | |
55 см крекер (кг) | 7180 | 7780 | 10230 | 10750 | 11310 | 12650 | - | - | 8480 | 12000 | |
Складные секции | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | |
Сечение вала | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Доска для комков (опция) | Опция | Опция | - | - | - | - | - | - | Опция | Опция | |
Система распределения веса "Contoura" | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | Гидравлический цилиндр и аккумуляторы | ||
Запрашиваемые гидравлические услуги | 1 DA + 1 SA | 2 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | 3 DA | |
Колеса | 400/60 x 15.5 | 480/45 - 17 или 520/50 x17 с кембриком 60 см | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 600/50 x 22.5 | 520/50 x 17 | 710/40 x 22.5 | |
Прицепное устройство | Проушина Ø50 мм Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Шариковая муфта K80 Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Шаровая муфта K80 Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Шариковая муфта K80 Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Шариковая муфта K80 Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Шариковая муфта K80 Поперечный вал Кат. 3 | Проушина Ø50 мм Шариковая муфта K80 Поперечный вал Кат. 3 | Проушина ⌀ 50 мм или опция Поперечный вал Кат. 3 | Проушина ⌀ 50 мм или опция Поперечный вал Кат. 3 | |
Мин. мощность | 160 | 190 | 200 | 210 | 230 | 270 | 300 | 300 | 160 | 190 | |
Максимальная мощность | 270 | 300 | 330 | 350 | 375 | 400 | 500 | 550 | 300 | 375 |
* Привязки, см. местные нормативы. Проушина Ø 40 мм удлиняет дышло на 160 мм
В стандартной комплектации Actiroll HD 12.30m 55 cm CR + 60 cm Cambridge имеет шины 520/50-17
Для Actiroll HD 12.30m 55 cm CR + 60 cm Cambridge требуются тормоза KVAR25375 или KVAR25436